0102030405
Fermenter konik doub miray 1000L
Konfigirasyon estanda
Fonksyon mou: Fèmantasyon oswa matirasyon
Kapasite tank: 1000L (+25% espas minimòm)
Dimansyon: 1210mm x 2550mm
Koki enteryè: SUS304 konplètman soude; TH=3mm
Koki Eksteryè: SUS304 konplètman soude; TH=2mm
Soudaj TIG 100% ak pwoteksyon gaz agon pi
Fini enteryè: Polisaj jeneral jiska 0.4 ~ 0.6 mm san kwen mouri
Izolasyon: An poliyiretàn; TH=80mm
Jakèt Glikòl: Plak ki gen twou sou kòn lan ak sou bò a
Tès flit tank strik ak dlo ak gaz anba presyon
Tès flit jakèt strik ak dlo ak gaz presyon
Tèt an fòm konk ak anba kòn 60 degre
Pasaj sanitè monte sou kote
Bra CIP ak yon kouvèti 360° pou boul flite CIP
Bra pou retire CO2 ak valv papiyon
Valv echantiyonaj sanitè konplè
Valv sekou mekanik 2 bar sou bra CIP la
Manyometri presyon ki reziste chòk sou bra CIP la
Bra etajè wotasyon ak pò sou kòn ak valv papiyon
Bra egzeyat Tri Clamp ak valv papiyon
Thermowell pou detèktè tanperati ki gen gwo presizyon
4 pye konplètman SUS304 pou travay lou ak pad nivelman ak sipò pou janm yo
Tiyo konplè, ekipman ak tout pati
Pò sote sèk ak bouchon fen solid
Tib nivo pou demann espesyal
Pò kabonasyon ak wòch pou demann espesyal
Detay sou glisasyon

Tin Lauter Enteryè Anwo

Fo Anba-Dèyè

twou egou

brase anndan

tank tanpon

Pòt grenn

Melanjè dlo pou bay manje
Detay sou Fermentè a

Mezilè Kontni

Anndan FV a

Twou egou

Bra Racking

Valv echantiyon

Valv Spunding
Pwodwi pou machin oksilyè

Fizi Houblon

Echanjeur chofaj plak

Chofaj vapè
Polisaj soude




| Kapasite tank: | 1000L/10BBL (+25% Espas tèt minimòm) |
| Koki enteryè: | SUS304 konplètman soude; TH=3mm |
| Kokiy Eksteryè: | SUS304 konplètman soude; TH=2mm |
| Soudi: | Soudaj TIG 100% ak pwoteksyon gaz agon pi |
| Fini enteryè: | Fini sanitè 2B, marinated ak pasive; |
| (Fini glas 8K opsyonèl) | |
| Fini Eksteryè: | Fini bwose lwil oliv (fini 2B, 8K glas opsyonèl) |
| Polisaj | Enteryè konplètman poli a 0.2 ~ 0.4 μm san kwen mouri |
| Izolasyon: | TH=80mm ak PU ki ba konduktivite tèmik |
| Refwadisman: | 35% likid glikòl -5 ℃ |
| Jakèt Refwadisman: | Plak ti twou sou anba ak miray bò a, soude san boule twòp |
| Tès jakèt | pa dlo ak gaz, 5bar/75psi pou 1 èdtan, 3.5bar/52psi pou 48 èdtan |
| Presyon Travay Jakèt: | |
| Tès flit tank | pa dlo ak gaz, 4bar/60psi pou 1 èdtan, 2.5bar/37.5psi pou 48 èdtan |
| Presyon Travay Tank: | 2bar/30psi |
| Tèt plat: | Tèt plat konplètman poli |
| Anba konik: | Kòn 60° (pèsonalize) |
| Boul CIP: | Doub kranpon monte anlè 360° boul flite CIP rotary ak pò, 1pcs |
| Bra CIP: | ak koneksyon kat-fason ak valv papiyon |
| Bra pou retire CO2: | ak valv papiyon (detachable) |
| Valv echantiyonaj: | Valv echantiyonaj sanitè konplè |
| Manometri presyon chòk idwolik: | sou bra CIP la |
| Bra etajè wotasyon: | Monte orizontalman nan kòn ak valv papiyon |
| Bra egzeyat: | Avèk valv papiyon, detachable epi fasil pou netwaye |
| Pò dlo glikòl: | Pò antre/soti sou miray bò a ak kòn lan; |
| Fil tiyo miray epè (Disponib pou modèl anwo oswa anba) | |
| Janm: | 4 janm konplètman SUS304 ak aparèy òtopedik; |
| kousinen pye lou | |
| Pwodwi pou Telefòn: | Tiyo konplè, ekipman ak tout pati, Tri clamp/DIN Union disponib |
| Atik | Kapasite pwodiksyon | Volim nan galon ameriken | Zòn chofaj | Dyamèt tank la | Wotè |
| SP-100 | 100L/jou | 26 galon ameriken | 0.5m2 | 650mm | 1500mm |
| SP-200 | 200L/jou | 53 galon ameriken | 0.8m2 | 850mm | 1600mm |
| SP-300 | 300L/jou | 79 galon ameriken | 1.2m2 | 960mm | 1700mm |
| SP-400 | 400L/jou | 106 galon ameriken | 1.5m2 | 1060mm | 2000mm |
| SP-500 | 500L/jou | 132 galon ameriken | 1.8m2 | 1160mm | 2300mm |
| SP-5BBL | 5 barik/jou | 155 galon ameriken | 1.9m2 | 1200mm | 2350mm |
| SP-600 | 600L/jou | 158 galon ameriken | 2.0m2 | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/jou | 185 galon ameriken | 2.4m2 | 1260mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/jou | 212 galon ameriken | 2.5m2 | 1260mm | 2400mm |
| SP-7BBL | 7 BBL/jou | 216 galon ameriken | 2.5m2 | 1280mm | 2450mm |
| SP-1000 | 1000L/jou | 264 galon ameriken | 2.6m2 | 1360mm | 2500mm |
| SP-10BBL | 10 barik/jou | 310 galon ameriken | 2.8m2 | 1460mm | 2700mm |
| SP-1500 | 1500L/jou | 396 galon ameriken | 3.2m2 | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/jou | 528 galon ameriken | 3.6m2 | 1560mm | 2850mm |
| SP-2500 | 2500L/jou | 660 galon ameriken | 3.8m2 | 1650mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/jou | 792 galon ameriken | 4.5m2 | 1760mm | 3800mm |
| SP-4000 | 4000L/jou | 1057 galon ameriken | 4.9m2 | 1900mm | 4100mm |
| SP-5000 | 5000L/jou | 1320 galon ameriken | 7.2m2 | 1960mm | 4400mm |

whatsapp
Facebook
Voye Imèl
Telefòn












