01
Bồn lên men nổi 2000L, bồn lên men dung tích thay đổi, bồn lên men rượu vang nổi có nắp nổi.
Lời giới thiệu
| KHÔNG | vật liệu | Kích cỡ | Làm mát | Kích thước tham khảo | Độ dày | Hình dạng đáy | Nhận xét |
| 1 | 304 | 1m³ | 2m³ | φ1100*2200 | t2.0mm | Đáy phẳng dốc | khí quyển |
| 2 | 304 | 1,5 m³ | 2,4 m³ | φ1300*2200 | t2.0mm | Đáy phẳng dốc | khí quyển |
| 3 | 304 | 2m³ | 4m³ | φ1300*2600 | t2.0mm | Đáy phẳng dốc | khí quyển |
| 4 | 304 | 3m³ | 5㎡ | φ1600*2600 | t2.0mm | Đáy phẳng dốc | khí quyển |
| 5 | 304 | 5m³ | 5㎡ | φ1600*3500 | t2.5mm | Đáy phẳng dốc | khí quyển |
| 6 | 304 | 5m³ | 5m³ | φ1900*3000 | t2.5mm | Đáy phẳng dốc | khí quyển |
| 7 | 304 | 6m³ | 5,5㎡ | φ1770*3500 | t2.5mm | Đáy phẳng dốc | khí quyển |
| 8 | 304 | 7,5 m³ | 6,2㎡ | φ2000*3500 | t2.5mm | Đáy phẳng dốc | khí quyển |
| 9 | 304 | 8m³ | 6,4㎡ | φ2050*3500 | t2.5mm | Đáy phẳng dốc | khí quyển |
| 10 | 304 | 10m³ | 9,8㎡ | φ2100*4400 | t2.5mm/3mm | Đáy phẳng dốc | khí quyển |
| 11 | 304 | 12,5 m³ | 13㎡ | φ2100*4900 | t2.5mm/3mm | Đáy phẳng dốc | khí quyển |
Bồn chứa rượu vang có lớp vỏ nấu chín dạng lõm.
Áo khoác làm mát dạng lõm trên thân máy, làm mát một giai đoạn hoặc hai giai đoạn.
nắp cống trên và nắp cống bên
có nhiệt kế trên cơ thể
Ống thoát rượu có kết nối kẹp hoặc kết nối ren.
Lưới lọc bên trong thích hợp cho rượu vang đỏ.
Bồn chứa rượu vang có hệ thống làm mát bằng băng tải
đai làm mát trên cơ thể
làm mát một giai đoạn hoặc hai giai đoạn
nắp cống trên và nắp cống bên
có nhiệt kế trên cơ thể
Ống thoát rượu có kết nối kẹp hoặc kết nối ren.
Lưới lọc bên trong thích hợp cho rượu vang đỏ.
Chi tiết về thiết bị lên men









| Sản lượng/Pha chế | 10HL |
| Pha bia/Tuần | 6~12 |
| Sản lượng/Tuần | 60~120HL |
| Cung cấp điện | 3 pha/380 (220, 415, 440…)V/50 (60)Hz Một pha/ 220 (110, 240…)V/50 (60)Hz |
| Nguồn nhiệt | Hơi nước/Đốt trực tiếp |
| Yêu cầu khu vực | >70M2 |
| Bậc thầy nấu bia | 1 |
Lưu ý: 1hl = 100 lít; 1 gallon = 3,7854 lít; 1 thùng (BBL) = 117 lít;
| Mục | Năng lực sản xuất | Thể tích tính bằng gallon Mỹ | Khu vực sưởi ấm | Đường kính bể | Chiều cao |
| SP-50 | 50 lít/ngày | 14 gallon Mỹ | 0,15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100 lít/ngày | 26 gallon Mỹ | 0,25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200 lít/ngày | 53 gallon Mỹ | 0,25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300 lít/ngày | 79 gallon Mỹ | 0,3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500 lít/ngày | 132 gallon Mỹ | 0,5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600 lít/ngày | 158 gallon Mỹ | 0,6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700 lít/ngày | 185 gallon Mỹ | 0,7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800 lít/ngày | 212 gallon Mỹ | 0,8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000 lít/ngày | 264 gallon Mỹ | 1,0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500 lít/ngày | 396 gallon Mỹ | 1,5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000 lít/ngày | 528 gallon Mỹ | 2,0 m² | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500 lít/ngày | 660 gallon Mỹ | 2,5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000 lít/ngày | 792 gallon Mỹ | 3,0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000 lít/ngày | 1320 gallon Mỹ | 5,0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Gửi email
Điện thoại



