0102030405
Ферментатори дуқабата бо конусшакли 1000L
Танзимоти стандартӣ
Функсияи wort Ферментатсия ё пухта расидан
Иқтидори зарф: 1000 л (ҳадди ақал +25% фазои сар)
Андоза: 1210мм x 2550мм
Қисми дохилӣ: SUS304 пурра кафшершуда; TH=3 мм
Қисми берунӣ: SUS304 пурра кафшершуда; TH = 2 мм
Кафшери 100% TIG бо сипари газии аргони холис
Ранги дохилӣ: Сайқал додани умумӣ то 0.4~0.6 мм бе кунҷи мурда
Изолятсия: Полиуретан; TH=80 мм
Куртаи гликол: Табақи чуқурчадор дар конус ва паҳлӯ
Санҷиши ихроҷи зарфи сахт бо истифода аз об ва гази фишордор
Санҷиши ихроҷи куртаи сахт бо истифода аз об ва гази фишордор
Сари печонидашуда ва поёни конуси 60 дараҷа
Роҳрави паҳлӯи санитарӣ
Дасти CIP бо тӯби пошидани CIP бо фарогирии 360°
Дасти паҳнкунандаи CO2 бо клапани шапалакӣ
Клапани намунагирии пурраи санитарӣ
Клапани сабуккунандаи механикӣ 2 сатр дар бозуи CIP
Фишори ченаки зарбаногузар дар бозуи CIP
Дасти гардишкунандаи раф ва порти конус бо клапани шапалакӣ
Дасти холӣ кардани сеқисм бо клапани шапалакӣ
Термовелл барои сенсори ҳарорат бо дақиқии баланд
4 дона пурра пойҳои вазнини SUS304 бо болишти ҳамворкунӣ ва дастгирии пойҳо
Клапанҳо, фитингҳо ва ҳамаи қисмҳо пурра
Порти ҷаҳиши хушк бо сарпӯши нӯги сахт
Қубури сатҳӣ барои дархости махсус
Порт ва санги карбонатсия барои дархости махсус
Тафсилоти гликатсия

Лаутер туни болоии дохилӣ

Қафои поёнии бардурӯғ

люк

даруни омехта

зарфи буферӣ

Дарвозаи ғалладонагӣ

Миксери оби ғизоӣ
Тафсилоти ферментатор

Нишондиҳандаи мундариҷа

Дар дохили FV

люк

Дасти рафкунӣ

Намунаи Вавле

Клапани чархзананда
Лавозимот барои мошинҳои ёрирасон

Туфангчаи хмель

Мубодилгари гармидиҳии плита

Деги буғӣ
Сайқал додани кафшер




| Иқтидори зарф: | 1000L/10BBL (ҳадди ақал +25% фазои сар) |
| Қисми дохилӣ: | SUS304 пурра кафшершуда; TH=3 мм |
| Қисми берунӣ: | SUS304 пурра кафшер карда шудааст; TH=2 мм |
| Кафшер: | Кафшери 100% TIG бо сипари газии аргони холис |
| Ранги дохилӣ: | Санитария 2B, бодиринг ва пассиватсияшуда; |
| (Ранги оинаи 8K ихтиёрӣ) | |
| Ранги беруна: | Ранги равғанӣ (2B, 8K Оинаи ранга ихтиёрӣ) |
| Сайқалдиҳӣ | Қисми дохилӣ то 0.2~0.4 мкм пурра сайқал дода шудааст, бе кунҷи мурда |
| Изолятсия: | TH=80 мм бо PU гузаронандагии гармии паст |
| Хунуккунӣ: | 35% гликол моеъ -5℃ |
| Куртаи хунуккунӣ: | Табақи чуқурча дар девори поёнӣ ва паҳлӯӣ, бе сӯзиши аз ҳад зиёд кафшер карда шудааст |
| Санҷиши курта | бо об ва газ, 5bar/75psi барои 1 соат, 3.5bar/52psi барои 48 соат |
| Фишори кории курта: | |
| Санҷиши ихроҷи зарф | бо об ва газ, 4bar/60psi барои 1 соат, 2.5bar/37.5psi барои 48 соат |
| Фишори кории зарф: | 2бар/30psi |
| Қисми болоии табақ: | Қисми болоии пурра сайқалёфта |
| Поёни конусӣ: | конуси 60° (танзимкунӣ) |
| CIP Ball: | Қуттии пошидани дукаратаи CIP бо гардиши 360°, ки аз боло насб шудааст ва порти он, 1 дона |
| Дастаи CIP: | бо пайвасти чорҷониба ва клапани шапалакӣ |
| Дасти парокандакунандаи CO2: | бо клапани шапалакӣ (ҷудошаванда) |
| Клапани намунагирӣ: | Клапани намунагирии пурраи санитарӣ |
| Фишори зарбаи гидравликӣ: | дар дасти CIP |
| Дасти гардишкунандаи раф: | Уфуқӣ дар конус бо клапани шапалак насб карда шудааст |
| Дасти холӣкунӣ: | Бо клапани шапалак, ҷудошаванда ва тоза кардан осон |
| Порти оби гликол: | Порти вуруд/хуруҷ дар девори паҳлӯӣ ва конус; |
| Риштаи қубури девори ғафс (тарҳи болоӣ ё поёнӣ дастрас аст) | |
| Пойҳо: | 4 дона пойҳои пурраи SUS304 бо брекетҳо; |
| болишти пойафзоли вазнин | |
| Лавозимот: | Клапанҳо, арматураҳо ва ҳамаи қисмҳо пурра, Triclamp/DIN Union дастрас аст |
| Ашё | Иқтидори истеҳсолӣ | Ҳаҷм дар галлони ИМА | Минтақаи гармидиҳӣ | Диаметри зарф | Қад |
| SP-100 | 100 л/рӯз | 26 галлони ИМА | 0.5м2 | 650 мм | 1500 мм |
| SP-200 | 200 л/рӯз | 53 галлони ИМА | 0.8м2 | 850 мм | 1600 мм |
| SP-300 | 300 л/рӯз | 79 галлони ИМА | 1.2м2 | 960 мм | 1700 мм |
| SP-400 | 400 л/рӯз | 106 галлони ИМА | 1.5м2 | 1060 мм | 2000 мм |
| SP-500 | 500 л/рӯз | 132 галлони ИМА | 1.8м2 | 1160 мм | 2300 мм |
| SP-5BBL | 5BBL/рӯз | 155 галлони ИМА | 1.9м2 | 1200 мм | 2350 мм |
| SP-600 | 600 л/рӯз | 158 галлони ИМА | 2.0м2 | 1220 мм | 2350 мм |
| SP-700 | 700 л/рӯз | 185 галлони ИМА | 2.4м2 | 1260 мм | 2380 мм |
| SP-800 | 800 л/рӯз | 212 галлони ИМА | 2.5м2 | 1260 мм | 2400 мм |
| SP-7BBL | 7BBL/рӯз | 216 галлони ИМА | 2.5м2 | 1280 мм | 2450 мм |
| SP-1000 | 1000 л/рӯз | 264 галлони ИМА | 2.6м2 | 1360 мм | 2500 мм |
| SP-10BBL | 10BBL/рӯз | 310 галлони ИМА | 2.8м2 | 1460 мм | 2700 мм |
| SP-1500 | 1500 л/рӯз | 396 галлони ИМА | 3.2м2 | 1520 мм | 2900 мм |
| SP-2000 | 2000 л/рӯз | 528 галлони ИМА | 3.6м2 | 1560 мм | 2850 мм |
| SP-2500 | 2500 л/рӯз | 660 галлони ИМА | 3.8м2 | 1650 мм | 3200 мм |
| SP-3000 | 3000 л/рӯз | 792 галлони ИМА | 4.5м2 | 1760 мм | 3800 мм |
| SP-4000 | 4000 л/рӯз | 1057 галлони ИМА | 4.9м2 | 1900 мм | 4100 мм |
| SP-5000 | 5000 л/рӯз | 1320 галлони ИМА | 7.2м2 | 1960 мм | 4400 мм |

WhatsApp
Фейсбук
Фиристодани почтаи электронӣ
Телефон



