1000L Zvishandiso zveDoro reMash/lauter + kettle/whirlpool tank + hot water tank
Nhanganyaya
| Aihwa | zvinhu | Saizi | Kutonhodza | Saizi yeRef. | Ukobvu | Chimiro chepazasi | Mashoko |
| 1 | 304 | 1m³ | 2m³ | φ1100*2200 | t2.0mm | Chigadziko Chakatsetseka | mamiriro ekunze |
| 2 | 304 | 1.5m³ | 2.4m³ | φ1300*2200 | t2.0mm | Chigadziko Chakatsetseka | mamiriro ekunze |
| 3 | 304 | 2m³ | 4m³ | φ1300*2600 | t2.0mm | Chigadziko Chakatsetseka | mamiriro ekunze |
| 4 | 304 | 3m³ | 5㎡ | φ1600*2600 | t2.0mm | Chigadziko Chakatsetseka | mamiriro ekunze |
| 5 | 304 | 5m³ | 5㎡ | φ1600*3500 | t2.5mm | Chigadziko Chakatsetseka | mamiriro ekunze |
| 6 | 304 | 5m³ | 5m³ | φ1900*3000 | t2.5mm | Chigadziko Chakatsetseka | mamiriro ekunze |
| 7 | 304 | 6m³ | 5.5㎡ | φ1770*3500 | t2.5mm | Chigadziko Chakatsetseka | mamiriro ekunze |
| 8 | 304 | 7.5m³ | 6.2㎡ | φ2000*3500 | t2.5mm | Chigadziko Chakatsetseka | mamiriro ekunze |
| 9 | 304 | 8m³ | 6.4㎡ | φ2050*3500 | t2.5mm | Chigadziko Chakatsetseka | mamiriro ekunze |
| 10 | 304 | 10m³ | 9.8㎡ | φ2100*4400 | t2.5mm/3mm | Chigadziko Chakatsetseka | mamiriro ekunze |
| 11 | 304 | 12.5m³ | 13㎡ | φ2100*4900 | t2.5mm/3mm | Chigadziko Chakatsetseka | mamiriro ekunze |
Mifananidzo ye3D
Matangi ewaini ane jira rekubikira rine dimple
Kugadziriswa
Matangi edoro reBrite & Fermentation
Tsanangudzo dzeGlycation

1. Mudziyo wekudziyisa mukati

2. Kugadzirisa Ruzha Rwemukati Mekumusoro

3. pombi yekusefa mhete

4. Kunyepa Kwepazasi-Kumashure Kwenhema

5. gomba remugodhi

6. kusanganisa mukati

7. tangi rebhafa

8. Musuwo wezviyo

9. Musanganiswa wemvura yekudyisa
Tsanangudzo yeFermenter

Chiyero chezviri mukati

Mukati meFV

Mugodhi wegomba

Ruoko rwekukanda

Muenzaniso weVavle

Vharuvhu Yekuputira
chigadzirwa Package
Zvishongedzo zveMichina Yekubatsira

Pfuti yehops

Chinochinja-chinja plate

Chigayo chemhepo
Kukwesha Weld




mibvunzo yekubvunza mibvunzo
| Kubuda/Kubika doro | 10HL |
| Bika/Vhiki | 6~12 |
| Kubuda/Vhiki | 60~120HL |
| Kupa Magetsi | 3phase/380(220, 415,440…)v/50 (60)Hz Chikamu Chimwe/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| Kunobva Kudziisa | Steam/Yakapfurwa Zvakananga |
| Chikumbiro cheNzvimbo | >70M2 |
| Mubiki wewaini | 1 |
Cherechedza: 1hl=100liter; 1Gallon=3.7854liter; 1Bhareri (BBL) =117Liter;
| Chinhu | Kukwanisa kugadzira | Huwandu muUS Gallon | Nzvimbo yekudziya | Dhayamita yetangi | Kureba |
| SP-50 | 50L/zuva | 14US Gallon | 0.15㎡ | 550mm | 1500mm |
| SP-100 | 100L/zuva | 26US Gallon | 0.25㎡ | 650mm | 2000mm |
| SP-200 | 200L/zuva | 53US Gallon | 0.25㎡ | 850mm | 2200mm |
| SP-300 | 300L/zuva | 79US Gallon | 0.3㎡ | 950mm | 2500mm |
| SP-500 | 500L/zuva | 132US Gallon | 0.5㎡ | 1160mm | 2800mm |
| SP-600 | 600L/zuva | 158US Gallon | 0.6㎡ | 1220mm | 2350mm |
| SP-700 | 700L/zuva | 185US Gallon | 0.7㎡ | 1250mm | 2380mm |
| SP-800 | 800L/zuva | 212US Gallon | 0.8㎡ | 1260mm | 2400mm |
| SP-1000 | 1000L/zuva | 264US Gallon | 1.0㎡ | 1360mm | 3000mm |
| SP-1500 | 1500L/zuva | 396US Gallon | 1.5㎡ | 1520mm | 2900mm |
| SP-2000 | 2000L/zuva | 528US Gallon | 2.0㎡ | 1760mm | 3150mm |
| SP-2500 | 2500L/zuva | 660US Gallon | 2.5㎡ | 1800mm | 3200mm |
| SP-3000 | 3000L/zuva | 792US Gallon | 3.0㎡ | 1860mm | 3800mm |
| SP-5000 | 5000L/zuva | 1320US Gallon | 5.0㎡ | 2260mm | 4400mm |

WhatsApp
Facebook
Tumira Email
Runhare






