୨୦୦୦ଲିଟର ଫ୍ଲୋଟର ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ଟାଙ୍କି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଫର୍ମେଣ୍ଟର୍ ଟାଙ୍କି ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଫର୍ମେଣ୍ଟର୍ ଭାସମାନ ଢାଙ୍କୁଣୀ ସହିତ
ପରିଚୟ
| ନା | ସାମଗ୍ରୀ | ଆକାର | ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି | ସନ୍ଦର୍ଭ ଆକାର | ଘନତା | ତଳ ଆକୃତି | ମନ୍ତବ୍ୟ |
| ୧ | ୩୦୪ | ୧ ମିଟର | ୨ମି³ | φ୧୧୦୦*୨୨୦୦ | ଟି୨.୦ ମିମି | ତଳକୁ ଗଡ଼ି ସମତଳ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ |
| ୨ | ୩୦୪ | ୧.୫ ମିଟର | ୨.୪ମି³ | φ୧୩୦୦*୨୨୦୦ | ଟି୨.୦ ମିମି | ତଳକୁ ଗଡ଼ି ସମତଳ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ |
| 3 | ୩୦୪ | ୨ମି³ | ୪ମି³ | φ୧୩୦୦*୨୬୦୦ | ଟି୨.୦ ମିମି | ତଳକୁ ଗଡ଼ି ସମତଳ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ |
| ୪ | ୩୦୪ | ୩ମି³ | 5㎡ | φ୧୬୦୦*୨୬୦୦ | ଟି୨.୦ ମିମି | ତଳକୁ ଗଡ଼ି ସମତଳ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ |
| 5 | ୩୦୪ | ୫ମି³ | 5㎡ | φ୧୬୦୦*୩୫୦୦ | ଟି୨.୫ ମିମି | ତଳକୁ ଗଡ଼ି ସମତଳ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ |
| 6 | ୩୦୪ | ୫ମି³ | ୫ମି³ | φ୧୯୦୦*୩୦୦୦ | ଟି୨.୫ ମିମି | ତଳକୁ ଗଡ଼ି ସମତଳ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ |
| 7 | ୩୦୪ | ୬ମି³ | ୫.୫㎡ | φ୧୭୭୦*୩୫୦୦ | ଟି୨.୫ ମିମି | ତଳକୁ ଗଡ଼ି ସମତଳ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ |
| 8 | ୩୦୪ | ୭.୫ମି³ | ୬.୨㎡ | φ୨୦୦୦*୩୫୦୦ | ଟି୨.୫ ମିମି | ତଳକୁ ଗଡ଼ି ସମତଳ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ |
| 9 | ୩୦୪ | ୮ମି³ | ୬.୪㎡ | φ୨୦୫୦*୩୫୦୦ | ଟି୨.୫ ମିମି | ତଳକୁ ଗଡ଼ି ସମତଳ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ |
| ୧୦ | ୩୦୪ | ୧୦ମି³ | ୯.୮㎡ | φ୨୧୦୦*୪୪୦୦ | ଟି୨.୫ ମିମି/୩ ମିମି | ତଳକୁ ଗଡ଼ି ସମତଳ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ |
| ୧୧ | ୩୦୪ | ୧୨.୫ ମିଟର | ୧୩㎡ | φ୨୧୦୦*୪୯୦୦ | ଟି୨.୫ ମିମି/୩ ମିମି | ତଳକୁ ଗଡ଼ି ସମତଳ | ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ |
ଡିମ୍ପଲ୍ କୁକିଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ମଦ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍
କୁଲିଂ ବେଲ୍ଟ ସହିତ ୱାଇନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ
ଫର୍ମେଣ୍ଟର୍ ବିବରଣୀ









| ଆଉଟପୁଟ୍/ବ୍ରୁ | ୧୦ ହାଇଲାଇଟ୍ |
| ବ୍ରୁ/ସପ୍ତାହ | ୬~୧୨ |
| ଆଉଟପୁଟ୍/ସପ୍ତାହ | ୬୦~୧୨୦ ହ୍ରଦ |
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | 3ଫେଜ୍/380(220, 415,440…)v/50 (60)Hz ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| ଗରମ ଉତ୍ସ | ଷ୍ଟିମ୍/ସିଧାସଳଖ ଫୁଟାଯାଇଥିବା |
| କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁରୋଧ | >୭୦ମି୨ |
| ବ୍ରୁମାଷ୍ଟର | ୧ |
ଟିପ୍ପଣୀ: 1hl=100ଲିଟର; 1ଗ୍ୟାଲନ୍=3.7854ଲିଟର; 1ବ୍ୟାରେଲ୍ (BBL) =117ଲିଟର;
| ଆଇଟମ୍ | ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା | ଆମେରିକା ଗ୍ୟାଲନରେ ଆୟତନ | ଗରମ କ୍ଷେତ୍ର | ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାସ | ଉଚ୍ଚତା |
| SP-50 | 50 ଲିଟର/ଦିନ | ୧୪ ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୦.୧୫㎡ | ୫୫୦ ମିମି | ୧୫୦୦ ମିମି |
| SP-100 | ୧୦୦ ଲିଟର/ଦିନ | 26 ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୦.୨୫㎡ | ୬୫୦ ମିମି | ୨୦୦୦ ମିମି |
| SP-200 | ୨୦୦ ଲିଟର/ଦିନ | ୫୩ୟୁଏସ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୦.୨୫㎡ | ୮୫୦ ମିମି | ୨୨୦୦ ମିମି |
| SP-300 | 300 ଲିଟର/ଦିନ | ୭୯ୟୁଏସ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୦.୩㎡ | ୯୫୦ ମିମି | ୨୫୦୦ ମିମି |
| SP-500 | ୫୦୦ଲିଟର/ଦିନ | ୧୩୨ୟୁଏସ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୦.୫㎡ | ୧୧୬୦ ମିମି | ୨୮୦୦ ମିମି |
| SP-600 | ଦିନକୁ ୬୦୦ ଲିଟର | ୧୫୮ୟୁଏସ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୦.୬㎡ | ୧୨୨୦ ମିମି | ୨୩୫୦ ମିମି |
| SP-700 | ୭୦୦ଲିଟର/ଦିନ | ୧୮୫ୟୁଏସ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୦.୭㎡ | ୧୨୫୦ ମିମି | ୨୩୮୦ ମିମି |
| SP-800 | ୮୦୦ଲିଟର/ଦିନ | 212ୟୁଏସ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୦.୮㎡ | ୧୨୬୦ ମିମି | ୨୪୦୦ ମିମି |
| SP-1000 | ୧୦୦୦ଲିଟର/ଦିନ | ୨୬୪ୟୁଏସ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୧.୦㎡ | ୧୩୬୦ ମିମି | ୩୦୦୦ମିମି |
| SP-1500 | ୧୫୦୦ଲିଟର/ଦିନ | 396ୟୁଏସ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୧.୫㎡ | ୧୫୨୦ ମିମି | ୨୯୦୦ ମିମି |
| SP-2000 | ୨୦୦୦ଲିଟର/ଦିନ | ୫୨୮ୟୁଏସ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୨.୦㎡ | ୧୭୬୦ ମିମି | ୩୧୫୦ ମିମି |
| SP-2500 | ଦିନକୁ ୨୫୦୦ଲିଟର | 660 ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୨.୫㎡ | ୧୮୦୦ ମିମି | ୩୨୦୦ ମିମି |
| SP-3000 | 3000 ଲିଟର/ଦିନ | ୭୯୨ୟୁଏସ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୩.୦㎡ | ୧୮୬୦ ମିମି | ୩୮୦୦ ମିମି |
| SP-5000 | ୫୦୦୦ଲିଟର/ଦିନ | ୧୩୨୦ୟୁଏସ୍ ଗ୍ୟାଲନ୍ | ୫.୦㎡ | ୨୨୬୦ ମିମି | ୪୪୦୦ ମିମି |

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍
ଫେସବୁକ୍
ଇମେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ
ଫୋନ୍












