מיכל תסיסה צף 2000 ליטר, מיכל תסיסה בעל קיבולת משתנה, יין צף עם מכסה צף
מבואות
| לֹא | חוֹמֶר | גוֹדֶל | הִתקָרְרוּת | גודל ייחוס | עוֹבִי | צורת תחתית | הֶעָרָה |
| 1 | 304 | 1 מ"ק | 2 מ"ק | φ1100*2200 | t2.0 מ"מ | תחתית שטוחה עם שיפוע | אטמוספרי |
| 2 | 304 | 1.5 מ"ק | 2.4 מ"ק | φ1300*2200 | t2.0 מ"מ | תחתית שטוחה עם שיפוע | אטמוספרי |
| 3 | 304 | 2 מ"ק | 4 מ"ק | φ1300*2600 | t2.0 מ"מ | תחתית שטוחה עם שיפוע | אטמוספרי |
| 4 | 304 | 3 מ"ק | 5㎡ | φ1600*2600 | t2.0 מ"מ | תחתית שטוחה עם שיפוע | אטמוספרי |
| 5 | 304 | 5 מ"ק | 5㎡ | φ1600*3500 | t2.5 מ"מ | תחתית שטוחה עם שיפוע | אטמוספרי |
| 6 | 304 | 5 מ"ק | 5 מ"ק | φ1900*3000 | t2.5 מ"מ | תחתית שטוחה עם שיפוע | אטמוספרי |
| 7 | 304 | 6 מ"ק | 5.5㎡ | φ1770*3500 | t2.5 מ"מ | תחתית שטוחה עם שיפוע | אטמוספרי |
| 8 | 304 | 7.5 מ"ק | 6.2 מ"ר | φ2000*3500 | t2.5 מ"מ | תחתית שטוחה עם שיפוע | אטמוספרי |
| 9 | 304 | 8 מ"ק | 6.4㎡ | φ2050*3500 | t2.5 מ"מ | תחתית שטוחה עם שיפוע | אטמוספרי |
| 10 | 304 | 10 מ"ק | 9.8 מ"ר | φ2100*4400 | t2.5 מ"מ/3 מ"מ | תחתית שטוחה עם שיפוע | אטמוספרי |
| 11 | 304 | 12.5 מ"ק | 13㎡ | φ2100*4900 | t2.5 מ"מ/3 מ"מ | תחתית שטוחה עם שיפוע | אטמוספרי |
מיכלי יין עם מעיל בישול גומות
מיכלי יין עם רצועת קירור
פרטי התסיסה









| פלט/חליטה | 10HL |
| חליטה/שבוע | 6~12 |
| תפוקה/שבוע | 60~120HL |
| אספקת חשמל | תלת פאזי/380(220, 415,440…) וולט/50(60) הרץ חד פאזי/220(110, 240…) וולט/50(60) הרץ |
| מקור חימום | קיטור/ישרייה ישירה |
| בקשת אזור | >70 מ"ר |
| ברומאסטר | 1 |
הערה: 1 הל = 100 ליטר; 1 גלון = 3.7854 ליטר; 1 חבית (BBL) = 117 ליטר;
| פָּרִיט | כושר ייצור | נפח בגלון אמריקאי | אזור חימום | קוטר המיכל | גוֹבַה |
| SP-50 | 50 ליטר/יום | 14 גלון אמריקאי | 0.15㎡ | 550 מ"מ | 1500 מ"מ |
| SP-100 | 100 ליטר/יום | 26 גלון אמריקאי | 0.25㎡ | 650 מ"מ | 2000 מ"מ |
| SP-200 | 200 ליטר/יום | 53 גלון אמריקאי | 0.25㎡ | 850 מ"מ | 2200 מ"מ |
| SP-300 | 300 ליטר/יום | 79 גלון אמריקאי | 0.3㎡ | 950 מ"מ | 2500 מ"מ |
| SP-500 | 500 ליטר/יום | 132 גלון אמריקאי | 0.5㎡ | 1160 מ"מ | 2800 מ"מ |
| SP-600 | 600 ליטר/יום | 158 גלון אמריקאי | 0.6㎡ | 1220 מ"מ | 2350 מ"מ |
| SP-700 | 700 ליטר/יום | 185 גלון אמריקאי | 0.7㎡ | 1250 מ"מ | 2380 מ"מ |
| SP-800 | 800 ליטר/יום | 212 גלון אמריקאי | 0.8㎡ | 1260 מ"מ | 2400 מ"מ |
| SP-1000 | 1000 ליטר/יום | 264 גלון אמריקאי | 1.0㎡ | 1360 מ"מ | 3000 מ"מ |
| SP-1500 | 1500 ליטר/יום | 396 גלון אמריקאי | 1.5㎡ | 1520 מ"מ | 2900 מ"מ |
| SP-2000 | 2000 ליטר/יום | 528 גלון אמריקאי | 2.0㎡ | 1760 מ"מ | 3150 מ"מ |
| SP-2500 | 2500 ליטר/יום | 660 גלון אמריקאי | 2.5㎡ | 1800 מ"מ | 3200 מ"מ |
| SP-3000 | 3000 ליטר/יום | 792 גלון אמריקאי | 3.0㎡ | 1860 מ"מ | 3800 מ"מ |
| SP-5000 | 5000 ליטר/יום | 1320 גלון אמריקאי | 5.0㎡ | 2260 מ"מ | 4400 מ"מ |

וואטסאפ
פייסבוק
שלח אימייל
טֵלֵפוֹן



