2000L ફ્લોટર આથો ટાંકી ચલ ક્ષમતા ફર્મેન્ટર ટાંકી વાઇન ફ્લોટિંગ ફર્મેન્ટર ફ્લોટિંગ ઢાંકણ સાથે
પરિચય
| ના | સામગ્રી | કદ | ઠંડક | સંદર્ભ કદ | જાડાઈ | નીચેનો આકાર | ટિપ્પણી |
| ૧ | ૩૦૪ | ૧ મીટર | ૨ મીટર³ | φ૧૧૦૦*૨૨૦૦ | t2.0 મીમી | ઢાળવાળી સપાટ તળિયું | વાતાવરણીય |
| ૨ | ૩૦૪ | ૧.૫ મીટર³ | ૨.૪ મીટર³ | φ૧૩૦૦*૨૨૦૦ | t2.0 મીમી | ઢાળવાળી સપાટ તળિયું | વાતાવરણીય |
| ૩ | ૩૦૪ | ૨ મીટર³ | ૪ મીટર³ | φ૧૩૦૦*૨૬૦૦ | t2.0 મીમી | ઢાળવાળી સપાટ તળિયું | વાતાવરણીય |
| ૪ | ૩૦૪ | ૩ મીટર³ | 5㎡ | φ૧૬૦૦*૨૬૦૦ | t2.0 મીમી | ઢાળવાળી સપાટ તળિયું | વાતાવરણીય |
| ૫ | ૩૦૪ | ૫ મીટર | 5㎡ | φ૧૬૦૦*૩૫૦૦ | ટી2.5 મીમી | ઢાળવાળી સપાટ તળિયું | વાતાવરણીય |
| 6 | ૩૦૪ | ૫ મીટર | ૫ મીટર | φ૧૯૦૦*૩૦૦૦ | ટી2.5 મીમી | ઢાળવાળી સપાટ તળિયું | વાતાવરણીય |
| ૭ | ૩૦૪ | ૬ મીટર | ૫.૫㎡ | φ૧૭૭૦*૩૫૦૦ | ટી2.5 મીમી | ઢાળવાળી સપાટ તળિયું | વાતાવરણીય |
| 8 | ૩૦૪ | ૭.૫ મીટર³ | ૬.૨㎡ | φ2000*3500 | ટી2.5 મીમી | ઢાળવાળી સપાટ તળિયું | વાતાવરણીય |
| 9 | ૩૦૪ | ૮ મીટર³ | ૬.૪㎡ | φ૨૦૫૦*૩૫૦૦ | ટી2.5 મીમી | ઢાળવાળી સપાટ તળિયું | વાતાવરણીય |
| ૧૦ | ૩૦૪ | ૧૦ મીટર³ | ૯.૮㎡ | φ2100*4400 | ટી2.5 મીમી/3 મીમી | ઢાળવાળી સપાટ તળિયું | વાતાવરણીય |
| ૧૧ | ૩૦૪ | ૧૨.૫ મીટર³ | ૧૩㎡ | φ2100*4900 | ટી2.5 મીમી/3 મીમી | ઢાળવાળી સપાટ તળિયું | વાતાવરણીય |
ડિમ્પલ કુકિંગ જેકેટ સાથે વાઇન ટેન્ક
કૂલિંગ બેલ્ટ સાથે વાઇન ટેન્ક
ફર્મેન્ટર વિગતો









| આઉટપુટ/બ્રુ | ૧૦ એચએલ |
| બ્રુ/અઠવાડિયું | ૬~૧૨ |
| આઉટપુટ/અઠવાડિયું | ૬૦~૧૨૦ એચએલ |
| ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય | 3 ફેઝ/380(220, 415,440…)v/50 (60)Hz સિંગલ ફેઝ/ 220(110, 240…)v/50(60)Hz |
| ગરમીનો સ્ત્રોત | વરાળ/સીધા ફાયર્ડ |
| વિસ્તાર વિનંતી | >૭૦ મીટર |
| બ્રુમાસ્ટર | ૧ |
નોંધ: 1hl=100લિટર; 1ગેલન=3.7854લિટર; 1બેરલ (BBL) =117લિટર;
| વસ્તુ | ઉત્પાદન ક્ષમતા | યુએસ ગેલનમાં વોલ્યુમ | ગરમીનો વિસ્તાર | ટાંકીનો વ્યાસ | ઊંચાઈ |
| એસપી-50 | ૫૦ લિટર/દિવસ | ૧૪ યુએસ ગેલન | ૦.૧૫㎡ | ૫૫૦ મીમી | ૧૫૦૦ મીમી |
| એસપી-100 | ૧૦૦ લિટર/દિવસ | 26 યુએસ ગેલન | ૦.૨૫㎡ | ૬૫૦ મીમી | ૨૦૦૦ મીમી |
| એસપી-200 | ૨૦૦ લિટર/દિવસ | ૫૩યુએસ ગેલન | ૦.૨૫㎡ | ૮૫૦ મીમી | ૨૨૦૦ મીમી |
| એસપી-300 | ૩૦૦ લિટર/દિવસ | ૭૯ યુએસ ગેલન | ૦.૩㎡ | ૯૫૦ મીમી | ૨૫૦૦ મીમી |
| એસપી-500 | ૫૦૦ લિટર/દિવસ | ૧૩૨ યુએસ ગેલન | ૦.૫㎡ | ૧૧૬૦ મીમી | ૨૮૦૦ મીમી |
| એસપી-600 | ૬૦૦ લિટર/દિવસ | ૧૫૮ યુએસ ગેલન | ૦.૬㎡ | ૧૨૨૦ મીમી | ૨૩૫૦ મીમી |
| એસપી-૭૦૦ | ૭૦૦ લિટર/દિવસ | ૧૮૫ યુએસ ગેલન | ૦.૭㎡ | ૧૨૫૦ મીમી | ૨૩૮૦ મીમી |
| એસપી-800 | ૮૦૦ લિટર/દિવસ | ૨૧૨ યુએસ ગેલન | ૦.૮㎡ | ૧૨૬૦ મીમી | ૨૪૦૦ મીમી |
| એસપી-1000 | ૧૦૦૦ લિટર/દિવસ | ૨૬૪ યુએસ ગેલન | ૧.૦㎡ | ૧૩૬૦ મીમી | ૩૦૦૦ મીમી |
| એસપી-૧૫૦૦ | ૧૫૦૦ લિટર/દિવસ | ૩૯૬ યુએસ ગેલન | ૧.૫㎡ | ૧૫૨૦ મીમી | ૨૯૦૦ મીમી |
| એસપી-2000 | ૨૦૦૦ લિટર/દિવસ | ૫૨૮ યુએસ ગેલન | ૨.૦㎡ | ૧૭૬૦ મીમી | ૩૧૫૦ મીમી |
| એસપી-2500 | ૨૫૦૦ લિટર/દિવસ | ૬૬૦ યુએસ ગેલન | ૨.૫㎡ | ૧૮૦૦ મીમી | ૩૨૦૦ મીમી |
| એસપી-3000 | ૩૦૦૦ લિટર/દિવસ | ૭૯૨ યુએસ ગેલન | ૩.૦㎡ | ૧૮૬૦ મીમી | ૩૮૦૦ મીમી |
| એસપી-૫૦૦૦ | ૫૦૦૦ લિટર/દિવસ | ૧૩૨૦ યુએસ ગેલન | ૫.૦㎡ | ૨૨૬૦ મીમી | ૪૪૦૦ મીમી |

વોટ્સએપ
ફેસબુક
ઈમેલ મોકલો
ફોન












