01
2000L ተንሳፋፊ የመፍላት ታንክ ተለዋዋጭ አቅም ማዳበሪያ ታንክ ወይን ተንሳፋፊ ማዳበሪያ ከተንሳፋፊ ክዳን ጋር
መግቢያዎች
| አይ | ቁሳቁስ | መጠን | ማቀዝቀዝ | ማጣቀሻ. መጠን | ውፍረት | የታችኛው ቅርጽ | አስተያየት |
| 1 | 304 | 1ሜ³ | 2ሜ³ | φ1100*2200 | t2.0 ሚሜ | ስሎፕ ጠፍጣፋ ታች | በከባቢ አየር ውስጥ |
| 2 | 304 | 1.5ሜ³ | 2.4ሜ³ | φ1300*2200 | t2.0 ሚሜ | ስሎፕ ጠፍጣፋ ታች | በከባቢ አየር ውስጥ |
| 3 | 304 | 2ሜ³ | 4ሜ³ | φ1300*2600 | t2.0 ሚሜ | ስሎፕ ጠፍጣፋ ታች | በከባቢ አየር ውስጥ |
| 4 | 304 | 3ሜ³ | 5 | φ1600*2600 | t2.0 ሚሜ | ስሎፕ ጠፍጣፋ ታች | በከባቢ አየር ውስጥ |
| 5 | 304 | 5ሜ³ | 5 | φ1600*3500 | t2.5 ሚሜ | ስሎፕ ጠፍጣፋ ታች | በከባቢ አየር ውስጥ |
| 6 | 304 | 5ሜ³ | 5ሜ³ | φ1900*3000 | t2.5 ሚሜ | ስሎፕ ጠፍጣፋ ታች | በከባቢ አየር ውስጥ |
| 7 | 304 | 6ሜ³ | 5.5 | φ1770*3500 | t2.5 ሚሜ | ስሎፕ ጠፍጣፋ ታች | በከባቢ አየር ውስጥ |
| 8 | 304 | 7.5ሜ³ | 6.2 | φ2000*3500 | t2.5 ሚሜ | ስሎፕ ጠፍጣፋ ታች | በከባቢ አየር ውስጥ |
| 9 | 304 | 8ሜ³ | 6.4 | φ2050*3500 | t2.5 ሚሜ | ስሎፕ ጠፍጣፋ ታች | በከባቢ አየር ውስጥ |
| 10 | 304 | 10ሜ³ | 9፡8፡ | φ2100*4400 | t2.5 ሚሜ / 3 ሚሜ | ስሎፕ ጠፍጣፋ ታች | በከባቢ አየር ውስጥ |
| 11 | 304 | 12.5ሜ³ | 13 | φ2100*4900 | t2.5 ሚሜ / 3 ሚሜ | ስሎፕ ጠፍጣፋ ታች | በከባቢ አየር ውስጥ |
የወይን ማጠራቀሚያዎች ከዲፕል ማብሰያ ጃኬት ጋር
Dimple የማቀዝቀዣ ጃኬት በሰውነት ነጠላ መድረክ ላይ ወይም በድርብ ደረጃዎች ማቀዝቀዝ
የላይኛው ጉድጓድ እና የጎን ጉድጓድ
በሰውነት ላይ ካለው ቴርሞሜትር ጋር
የወይን መሸጫ ከቅንጥብ ግንኙነት ወይም ክር ግንኙነት ጋር
ለቀይ ወይን ከውስጥ የወንፊት መረብ
የማቀዝቀዣ ቀበቶ ያላቸው የወይን ማጠራቀሚያዎች
በሰውነት ላይ የማቀዝቀዣ ቀበቶ
ነጠላ ደረጃ ወይም ድርብ ደረጃዎች ማቀዝቀዝ
የላይኛው ጉድጓድ እና የጎን ጉድጓድ
በሰውነት ላይ ካለው ቴርሞሜትር ጋር
የወይን መሸጫ ከቅንጥብ ግንኙነት ወይም ክር ግንኙነት ጋር
ለቀይ ወይን ከውስጥ የወንፊት መረብ
የፌርሜንት ዝርዝር









| ውፅዓት/ቢራ | 10 ኤች.ኤል |
| ጠመቃ/ሳምንት | 6-12 |
| ውፅዓት/ሳምንት | 60 ~ 120 ኤች.ኤል |
| የኤሌክትሪክ አቅርቦት | 3phase/380(220፣ 415,440…)v/50 (60) ኸዘ ነጠላ ደረጃ/ 220(110፣ 240…)v/50(60)Hz |
| የማሞቂያ ምንጭ | በእንፋሎት / በቀጥታ ተኩስ |
| የአካባቢ ጥያቄ | > 70M2 |
| ብሬውማስተር | 1 |
ማስታወሻ: 1 hl=100 ሊትር; 1 ጋሎን = 3.7854 ሊትር; 1 በርሜል (ቢቢኤል) = 117 ሊትር;
| ንጥል | የማምረት አቅም | በአሜሪካ ጋሎን ውስጥ መጠን | ማሞቂያ አካባቢ | የታንክ ዲያሜትር | ቁመት |
| SP-50 | በቀን 50 ሊ | 14 ጋሎን | 0.15 | 550 ሚሜ | 1500 ሚሜ |
| SP-100 | በቀን 100 ሊ | 26 ጋሎን | 0.25 | 650 ሚሜ | 2000 ሚሜ |
| SP-200 | በቀን 200 ሊ | 53 ጋሎን | 0.25 | 850 ሚሜ | 2200 ሚሜ |
| SP-300 | በቀን 300 ሊ | 79 ጋሎን | 0.3 | 950 ሚሜ | 2500 ሚሜ |
| SP-500 | 500 ሊትር በቀን | 132 ጋሎን | 0.5 | 1160 ሚሜ | 2800 ሚሜ |
| SP-600 | በቀን 600 ሊ | 158 ጋሎን | 0.6 | 1220 ሚሜ | 2350 ሚሜ |
| SP-700 | 700 ሊትር በቀን | 185 ጋሎን | 0.7 | 1250 ሚሜ | 2380 ሚሜ |
| SP-800 | 800 ሊትር በቀን | 212 ጋሎን | 0.8 | 1260 ሚሜ | 2400 ሚሜ |
| SP-1000 | በቀን 1000 ሊ | 264 የአሜሪካ ዶላር | 1.0 | 1360 ሚሜ | 3000 ሚሜ |
| SP-1500 | በቀን 1500 ሊትር | 396 ጋሎን | 1.5 | 1520 ሚሜ | 2900 ሚሜ |
| SP-2000 | በቀን 2000 ሊ | 528 ጋሎን | 2.0 | 1760 ሚሜ | 3150 ሚሜ |
| SP-2500 | በቀን 2500 ሊ | 660 የአሜሪካ ዶላር | 2.5 | 1800 ሚሜ | 3200 ሚሜ |
| SP-3000 | በቀን 3000 ሊ | 792 የአሜሪካ ዶላር | 3.0 | 1860 ሚሜ | 3800 ሚሜ |
| SP-5000 | በቀን 5000 ሊ | 1320 የአሜሪካ ዶላር | 5.0 | 2260 ሚሜ | 4400 ሚሜ |

WhatsApp
ፌስቡክ
ኢሜል ላክ
ስልክ












